OMS 119/2014 • OMS 499/2026
Distanțe minime de protecție sanitară
Valorile pentru obiective relevante, în contextul Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 și al modificărilor introduse prin Ordinul nr. 499/2026.
Atenție: tabelul este o prezentare informativă a valorilor introduse în textul normativ indicat. Pentru fiecare proiect se verifică forma în vigoare a normelor, încadrarea exactă a obiectivului și condițiile particulare ale amplasamentului.
Distanțe minime de protecție sanitară
| Obiectiv / activitate | Distanță minimă |
|---|---|
| Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite | 150 m |
| Stații de epurare de tip modular (containerizate) | 50 m |
| Stații de epurare a apelor uzate industriale și menajere cu bazine deschise | 300 m |
| Paturi de uscare a nămolurilor | 300 m |
| Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor | 500 m |
| Depozite controlate de deșeuri periculoase și nepericuloase | 1.000 m |
| Incineratoare pentru deșeuri periculoase și nepericuloase | 500 m |
| Crematorii umane | 1.000 m |
| Autobazele serviciilor de salubritate | 200 m |
| Stații de preparare mixturi asfaltice și betoane | 500 m |
| Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport | 50 m |
| Depozite de combustibil cu capacitate mai mare de 10.000 litri | 50 m |
| Depozite de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne | 100 m |
| Bocșe tradiționale pentru producerea de cărbune (mangal) | 1.000 m |
| Parcuri eoliene | 1.000 m |
| Cimitire și incineratoare pentru animale de companie | 200 m |
| Rampe de transfer deșeuri | 200 m |
Distanța nu este singurul criteriu
Evaluarea ia în calcul tehnologia, capacitatea, direcția surselor, relieful, măsurile de control, programul, traficul și tipul receptorilor. Simplul fapt că o distanță este îndeplinită nu exclude necesitatea măsurilor sanitare și de mediu.
Încadrarea trebuie verificată
Denumirea comercială a proiectului poate să nu reflecte complet activitatea. Memoriul tehnic și fluxul real sunt decisive pentru stabilirea categoriei analizate.
